Mesh, inç, mikron, milimetre dönüşüm tablosu
Parçacık büyüklüğü sipariş dilinin yarısıdır. Ülkeler ve endüstriler farklı birim kullanır; bu tablo dördünü yan yana koyar.

Endüstriyel çalışmalarda ölçülendirme hayati önem taşır. Ülkeler ya da endüstriler arası birimleri anlayabilmek ve birbirine dönüşümünü bilmek, hızlıca adapte olabilmenin tek yoludur. Aşağıdaki tablo, parçacık büyüklüklerinin kolay kıyaslanabilmesi için mesh, mikron, milimetre ve inç karşılıklarını veriyor.
| Mesh | Mikron | mm | İnç |
|---|---|---|---|
| 4 | 4760 | 4,76 | 0.1870 |
| 6 | 3360 | 3,36 | 0.1320 |
| 8 | 2380 | 2,38 | 0.0937 |
| 10 | 2000 | 2,00 | 0.0787 |
| 12 | 1680 | 1,68 | 0.0661 |
| 16 | 1190 | 1,19 | 0.0469 |
| 20 | 840 | 0,84 | 0.0331 |
| 30 | 590 | 0,59 | 0.0232 |
| 40 | 420 | 0,42 | 0.0165 |
| 50 | 297 | 0,297 | 0.0117 |
| 60 | 250 | 0,250 | 0.0098 |
| 70 | 210 | 0,210 | 0.0083 |
| 80 | 177 | 0,177 | 0.0070 |
| 100 | 149 | 0,149 | 0.0059 |
| 120 | 125 | 0,125 | 0.0049 |
| 140 | 105 | 0,105 | 0.0041 |
| 170 | 88 | 0,088 | 0.0035 |
| 200 | 74 | 0,074 | 0.0029 |
| 230 | 63 | 0,063 | 0.0025 |
| 270 | 53 | 0,053 | 0.0021 |
| 325 | 44 | 0,044 | 0.0017 |
| 400 | 37 | 0,037 | 0.0015 |
Değerler ASTM standart elek serisine göredir. Mikronize toz kükürt ürünlerimiz bu tablonun alt ucunda yer alır: LS 3501 (10–45 µ) yaklaşık 325 mesh ve altına, LS 3503 (50–150 µ) ise 100–270 mesh aralığına karşılık gelir.